trwa ładowanie
proszę czekać
Ze względu na prowadzoną inwentaryzację prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia dostępności towaru nr tel +48 608 358 981.
Marka | Model | KW | PS | Rocznik |
CITROËN | BERLINGO 1.6 HDi 75 (1560 ccm Silnik: 9HT (DV6BTED4)) | 55 | 75 | 04.2008 - |
CITROËN | BERLINGO 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 04.2008 - |
CITROËN | BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) (1560 ccm Silnik: 9HW (DV6ETED)) | 55 | 75 | 07.2005 - |
CITROËN | BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) (1560 ccm Silnik: DV6B) | 55 | 75 | 07.2005 - |
CITROËN | BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 07.2005 - |
CITROËN | BERLINGO 1.6 HDi 75 (1560 ccm Silnik: 9HT (DV6BUTED4)) | 55 | 75 | 04.2008 - |
CITROËN | BERLINGO 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HS (DV6TED4BU)) | 66 | 90 | 04.2008 - |
CITROËN | BERLINGO 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 04.2008 - |
CITROËN | BERLINGO (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) (1560 ccm Silnik: 9HW (DV6ETED)) | 55 | 75 | 07.2005 - |
CITROËN | BERLINGO (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) (1560 ccm Silnik: DV6B) | 55 | 75 | 07.2005 - |
CITROËN | BERLINGO (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 07.2005 - |
CITROËN | C3 I (FC_) 1.6 16V HDi (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 10.2005 - |
CITROËN | C3 Picasso 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 02.2009 - |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 11.2004 - |
CITROËN | C4 I (LC_) 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 11.2004 - |
CITROËN | JUMPY 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HM (DV6UC)) | 66 | 90 | 01.2007 - |
CITROËN | JUMPY 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HU (DV6UTED4)) | 66 | 90 | 01.2007 - |
CITROËN | JUMPY 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HU (DV6UTED4)) | 66 | 90 | 01.2007 - |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 09.2005 - |
FIAT | SCUDO (270_) 1.6 D Multijet (1560 ccm Silnik: 9HU) | 66 | 90 | 01.2007 - |
FIAT | SCUDO (270_) 1.6 D Multijet (1560 ccm Silnik: 9HU) | 66 | 90 | 01.2007 - |
FIAT | SCUDO (270_) 1.6 D Multijet (1560 ccm Silnik: 9HU) | 66 | 90 | 01.2007 - |
FORD | C-MAX 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: GPDA) | 66 | 90 | 02.2007 - |
FORD | C-MAX 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHDA) | 66 | 90 | 02.2007 - |
FORD | C-MAX 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHDB) | 66 | 90 | 02.2007 - |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHJA) | 66 | 90 | 11.2004 - 06.2008 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHJB) | 66 | 90 | 11.2004 - 06.2008 |
FORD | FIESTA VI 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHJC) | 66 | 90 | 06.2008 - |
FORD | FIESTA VI 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHJD) | 66 | 90 | 06.2008 - |
FORD | FIESTA VI 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHJE) | 66 | 90 | 06.2008 - |
FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHDA) | 66 | 90 | 02.2005 - 03.2007 |
FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHDB) | 66 | 90 | 02.2005 - 03.2007 |
FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: GPDA) | 66 | 90 | 01.2005 - |
FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: GPDC) | 66 | 90 | 01.2005 - |
FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHDA) | 66 | 90 | 01.2005 - |
FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHDB) | 66 | 90 | 01.2005 - |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: GPDA) | 66 | 90 | 11.2004 - |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: GPDC) | 66 | 90 | 11.2004 - |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHDA) | 66 | 90 | 11.2004 - |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHDB) | 66 | 90 | 11.2004 - |
FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHDA) | 66 | 90 | 04.2005 - |
FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHDB) | 66 | 90 | 04.2005 - |
FORD | FUSION (JU_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHJA) | 66 | 90 | 11.2004 - |
FORD | FUSION (JU_) 1.6 TDCi (1560 ccm Silnik: HHJB) | 66 | 90 | 11.2004 - |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HV (DV6TED4)) | 66 | 90 | 02.2006 - |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 02.2006 - |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 06.2007 - |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HV (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 04.2005 - |
PEUGEOT | 307 (3E) 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HV (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 04.2005 - |
PEUGEOT | EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HU (DV6UTED4)) | 66 | 90 | 01.2007 - |
PEUGEOT | EXPERT 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HU (DV6UTED4)) | 66 | 90 | 01.2007 - |
PEUGEOT | EXPERT (VF3V_) 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HU (DV6UTED4)) | 66 | 90 | 01.2007 - |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 02.2006 - |
PEUGEOT | PARTNER 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 04.2008 - |
PEUGEOT | PARTNER (5) 1.6 HDi 90 (1560 ccm Silnik: 9HX (DV6ATED4)) | 66 | 90 | 02.2006 - |
PEUGEOT | PARTNER 1.6 HDi (1560 ccm Silnik: 9HV (DV6TED4)) | 66 | 90 | 04.2008 - |
Koszty dostawy
KRAJ | GABARYT [kg] | KOSZT WYSYŁKI [pln] | PRZEWIDYWANY CZAS TRANSPORTU [dni] |
Austria | do 30 kg | 95,00 | 2 |
Belgia | do 30 kg | 85,00 | 3 |
Bułgaria | do 30 kg | 109,00 | 5 |
Chorwacja | do 30 kg | 150,00 | 6 |
Cypr | do 30 kg | 985,00 | 4-5 |
Czechy | do 30 kg | 73,00 | 2 |
Dania | do 30 kg | 85,00 | 3 |
Estonia | do 30 kg | 109,00 | 2 |
Finlandia | do 30 kg | 169,00 | 5-7 |
Francja I (kontynent) | do 30 kg | 84,00 | 3-4 |
Francja II (Korsyka) | do 30 kg | 255,00 | 4-5 |
Grecja I (Ateny, Pireus) | do 30 kg | 689,00 | 3 |
Grecja II (reszta kraju) | do 30 kg | 715,00 | 4-5 |
Hiszpania I (kontynent) | do 30 kg | 169,00 | 4 |
Hiszpania II (Baleary) | do 30 kg | 530,00 | 5 |
Hiszpania III (Wyspy Kanaryjskie, Melilla, Ceuta, Giblartar, Andora) | do 30 kg | 896,00 | 6 |
Holandia | do 30 kg | 70,00 | 3 |
Irlandia | do 30 kg | 137,00 | 4 |
Litwa | do 30 kg | 72,00 | 2 |
Luksemburg | do 30 kg | 87,00 | 2 |
Łotwa | do 30 kg | 95,00 | 2-3 |
Malta | do 30 kg | 649,00 | 4 |
Niemcy | do 30 kg | 38,00 | 1-2 |
Portugalia I (kontynent) | do 30 kg | 169,00 | 4 |
Portugalia II (Azory, Madera) | do 30 kg | 934,00 | 5-7 |
Rumunia | do 30 kg | 102,00 | 3 |
Słowacja | do 30 kg | 73,00 | 2 |
Słowenia | do 30 kg | 123,00 | 3 |
Szwecja | do 30 kg | 132,00 | 4-5 |
Węgry | do 30 kg | 73,00 | 2 |
Wielka Brytania | do 30 kg | 109,00 | 3-4 |
Włochy | do 30 kg | 108,00 | 3 |
Adres do zwrotów starych/ używanych części: