trwa ładowanie
proszę czekać
Ze względu na prowadzoną inwentaryzację prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia dostępności towaru nr tel +48 608 358 981.
Koszty dostawy
KRAJ | GABARYT [kg] | KOSZT WYSYŁKI [pln] | PRZEWIDYWANY CZAS TRANSPORTU [dni] |
Austria | do 30 kg | 95,00 | 2 |
Belgia | do 30 kg | 85,00 | 3 |
Bułgaria | do 30 kg | 109,00 | 5 |
Chorwacja | do 30 kg | 150,00 | 6 |
Cypr | do 30 kg | 985,00 | 4-5 |
Czechy | do 30 kg | 73,00 | 2 |
Dania | do 30 kg | 85,00 | 3 |
Estonia | do 30 kg | 109,00 | 2 |
Finlandia | do 30 kg | 169,00 | 5-7 |
Francja I (kontynent) | do 30 kg | 84,00 | 3-4 |
Francja II (Korsyka) | do 30 kg | 255,00 | 4-5 |
Grecja I (Ateny, Pireus) | do 30 kg | 689,00 | 3 |
Grecja II (reszta kraju) | do 30 kg | 715,00 | 4-5 |
Hiszpania I (kontynent) | do 30 kg | 169,00 | 4 |
Hiszpania II (Baleary) | do 30 kg | 530,00 | 5 |
Hiszpania III (Wyspy Kanaryjskie, Melilla, Ceuta, Giblartar, Andora) | do 30 kg | 896,00 | 6 |
Holandia | do 30 kg | 70,00 | 3 |
Irlandia | do 30 kg | 137,00 | 4 |
Litwa | do 30 kg | 72,00 | 2 |
Luksemburg | do 30 kg | 87,00 | 2 |
Łotwa | do 30 kg | 95,00 | 2-3 |
Malta | do 30 kg | 649,00 | 4 |
Niemcy | do 30 kg | 38,00 | 1-2 |
Portugalia I (kontynent) | do 30 kg | 169,00 | 4 |
Portugalia II (Azory, Madera) | do 30 kg | 934,00 | 5-7 |
Rumunia | do 30 kg | 102,00 | 3 |
Słowacja | do 30 kg | 73,00 | 2 |
Słowenia | do 30 kg | 123,00 | 3 |
Szwecja | do 30 kg | 132,00 | 4-5 |
Węgry | do 30 kg | 73,00 | 2 |
Wielka Brytania | do 30 kg | 109,00 | 3-4 |
Włochy | do 30 kg | 108,00 | 3 |
Adres do zwrotów starych/ używanych części: